氣動壓力調(diào)節(jié)閥計算書
上海申弘閥門有限公司
數(shù)據(jù)計算書 | ||||||||
位號 | PV-1103~3103 | 計算Cv | 102 | |||||
用途 | 氣動壓力調(diào)節(jié) | 選擇Cv | 150 | |||||
連接形式 | 對焊 | |||||||
P&ID號 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)及等級 | PN250 | ||||||
管道編號 | POP309-50-N1E-C | 法蘭尺寸及密封面 | DN50 | |||||
管道材質(zhì) | 碳鋼 | 法蘭材質(zhì) | WCB | |||||
管道規(guī)格 mm | DN50 | 執(zhí)行機構(gòu) | ||||||
操作條件 | 型號 | 制造廠標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
工藝介質(zhì) | 形式 | 氣動單作用 | ||||||
操作溫度 ℃ | 電壓 | |||||||
閥前壓力 MPa(A) | 推力 N | 5000 | ||||||
閥后壓力 MPa(A) | 相對行程 mm | 25mm | ||||||
閥關(guān)閉差壓 MPa(G) | 手輪 | 無 | ||||||
流量 | 液體m3/h | 大 | T/h | 50 | 型號 | ZHZ/B-34# | ||
正常 | T/h | 50 | 輸入信號 | DC4-20mm | ||||
小 | T/h | 1 | 定位器 | |||||
操作密度 kg/m3 | 1 | 型號 | HEP-25 | |||||
地區(qū)大氣壓力 Mpa | 輸入信號 | DC4-20mm | ||||||
閥前壓力 Mpa | 輸出信號 | |||||||
閥后壓力 Mpa | 供氣壓力 Kpa(G) | 200-240 | ||||||
阻塞流 | 作用形式 | 單作用 | ||||||
非阻塞流 | 243.2 | 電氣接口尺寸 | ||||||
Tsh | 56° | 氣信號接口尺寸 | ||||||
信號故障時閥位置 | FO | 氣源接口尺寸 | ||||||
閥體/閥芯規(guī)格 | 防爆等級 | |||||||
閥型號 | T6S67Y | 防護等級 | IP65 | |||||
閥型式 | 氣動調(diào)節(jié)閥 | 附件 | ||||||
流開/流關(guān) | 流開 | 過濾器減壓閥 | 帶 | |||||
泄露量 | ANSI CLASS V | 閥位開關(guān) | 帶 | |||||
閥芯型式 | 孔氏套筒閥 | 電磁閥 | 帶 | |||||
閥口徑 | DN50 | 制造廠 | ||||||
流量特性 | EQ% | |||||||
散熱片/延伸桿 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 備注 | ||||||
閥體材料 | WCB | |||||||
閥芯材料 | 304SS | |||||||
填料 | 石墨 |
與本產(chǎn)品相關(guān)論文:減壓閥裂紋檢修